<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Prototipos en HTML (y algo de papel)</title>
	<link>http://www.nethodical.com/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/</link>
	<description>sí amigos, ¡hemos vuelto!</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 10:07:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Aurora</title>
		<link>http://www.nethodical.com/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/#comment-6922</link>
		<dc:creator>Aurora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:29:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nethodical.com/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/#comment-6922</guid>
		<description>Hola, hasta hora me lleva un trabajo ingente hacer prototipos en Power Point de las webs. Procuramos tener cerrado con el cliente el web a nivel de esquema (en papel)  antes de ponernos a diseñar y programar, pero obviamente, cada cambio supone retocar todas las páginas y es mortal. Yo no trabajo con css pero me parece muy interesante tener esos módulos prediseñados como tu apuntas. Felicidades por haber encontrado la fórmula; creo que a mi me toca ponerme primero a saber montar html con css :-)
Muy interesante tu post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, hasta hora me lleva un trabajo ingente hacer prototipos en Power Point de las webs. Procuramos tener cerrado con el cliente el web a nivel de esquema (en papel)  antes de ponernos a diseñar y programar, pero obviamente, cada cambio supone retocar todas las páginas y es mortal. Yo no trabajo con css pero me parece muy interesante tener esos módulos prediseñados como tu apuntas. Felicidades por haber encontrado la fórmula; creo que a mi me toca ponerme primero a saber montar html con css :-)<br />
Muy interesante tu post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vero</title>
		<link>http://www.nethodical.com/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/#comment-2330</link>
		<dc:creator>vero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 03:28:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nethodical.com/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/#comment-2330</guid>
		<description>hey grcias , me has sacado de un apuro ,
es genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey grcias , me has sacado de un apuro ,<br />
es genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: orse</title>
		<link>http://www.nethodical.com/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/#comment-1246</link>
		<dc:creator>orse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 10:42:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nethodical.com/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/#comment-1246</guid>
		<description>Muchas gracias por el post, estaba buscando algo de información concreta sobre prototipado en HTML y esto me ayuda bastante.

Saludos, ciao
orse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el post, estaba buscando algo de información concreta sobre prototipado en HTML y esto me ayuda bastante.</p>
<p>Saludos, ciao<br />
orse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Ávarez</title>
		<link>http://www.nethodical.com/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/#comment-1245</link>
		<dc:creator>Ana Ávarez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 17:15:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.nethodical.com/2006/10/27/prototipos-en-html-y-algo-de-papel/#comment-1245</guid>
		<description>Pienso igual que tú, siempre me echa para atrás tener que prototipar en HTML porque tengo que dedicar casi el doble de horas que al hacerlo con el Visio donde tengo ya todas mis galerías de formas incluidas, categorizadas y ordenadas... Pero mira, tienes razón, todo es ponerse y en ratos libres ir creando estas mismas estructuras y módulos para cuando te pidan un prototipo en HTML que no haya sustos al hacer el calendario.

Me apunto la idea!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso igual que tú, siempre me echa para atrás tener que prototipar en HTML porque tengo que dedicar casi el doble de horas que al hacerlo con el Visio donde tengo ya todas mis galerías de formas incluidas, categorizadas y ordenadas&#8230; Pero mira, tienes razón, todo es ponerse y en ratos libres ir creando estas mismas estructuras y módulos para cuando te pidan un prototipo en HTML que no haya sustos al hacer el calendario.</p>
<p>Me apunto la idea!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
